Vidutinio našumo orapūtės
SPECIFIKACIJOS
Modelis | HP-100 | HP-120 | |
---|---|---|---|
Įtampa | V | 220~240 | 220~240 |
Dažnis | Hz | 50 | 50 |
Optimalaus veikimo slėgis | kPa | 17,7 | 17,7 |
Našumas | l/min | 100 | 120 |
Energijos suvartojimas | W | 95 | 115 |
Triukšmo lygis | dBA | 38 | 40 |
Svoris | kg | 8,5 | 8,5 |
MATMENYS (mm)
NAŠUMO KREIVĖS